<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Системы веб-аналитики</title>
	<atom:link href="http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/</link>
	<description>Information must be free</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 06:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-7672</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-7672</guid>
		<description>Отличная подборка статей на тему веб-аналитики есть на сайте сервиса веб-аналитики SpyBOX. Там и рекомендации по обработке данных, и как пользоваться функционалом систем веб-аналитики и до чертиков всего другого.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная подборка статей на тему веб-аналитики есть на сайте сервиса веб-аналитики SpyBOX. Там и рекомендации по обработке данных, и как пользоваться функционалом систем веб-аналитики и до чертиков всего другого.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Max</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-6746</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-6746</guid>
		<description>Когда будет продолжение? или оно есть, но его невозможно найти в дебрях блога? (продублировал в аську)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Когда будет продолжение? или оно есть, но его невозможно найти в дебрях блога? (продублировал в аську)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Weasel</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-5649</link>
		<dc:creator>Weasel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-5649</guid>
		<description>Спасибо, полезная стать особенно для СЕО-шников. Я вот например на ВСЕ свои сайты уже давно ставлю лайвинтернет почти сразу. Считаю что это самый чесный и правдивый счетчик. Хотя и не согласен с его последними нововведениями (о том что не показывают самые популярные запросы сайта)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, полезная стать особенно для СЕО-шников. Я вот например на ВСЕ свои сайты уже давно ставлю лайвинтернет почти сразу. Считаю что это самый чесный и правдивый счетчик. Хотя и не согласен с его последними нововведениями (о том что не показывают самые популярные запросы сайта)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-5129</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-5129</guid>
		<description>Пользуюсь Liveinternet и Яндекс Вебмастер пока этого достаточно. В будущем может попробую бубль аналитикс. Жду продолжения статьи!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюсь Liveinternet и Яндекс Вебмастер пока этого достаточно. В будущем может попробую бубль аналитикс. Жду продолжения статьи!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-2950</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 20:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-2950</guid>
		<description>У меня везде стоят и google-analytics и liveinternet. Liveinternet - чтобы побыстрому посмотреть как и что...
Если захожу в analytics, то зависаю там надолго...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня везде стоят и google-analytics и liveinternet. Liveinternet &#8211; чтобы побыстрому посмотреть как и что&#8230;<br />
Если захожу в analytics, то зависаю там надолго&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: xatifnaft</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-2911</link>
		<dc:creator>xatifnaft</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 17:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-2911</guid>
		<description>как по мне так самый удобный это гугл аналитика.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как по мне так самый удобный это гугл аналитика.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Азбука здоровья</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-2875</link>
		<dc:creator>Азбука здоровья</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 05:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-2875</guid>
		<description>как-то раньше не задумывалась о пользе таких сервисов. Как я понимаю, нужен хотя бы ресурс от 5000 посещений в день, чтобы размышлять над всякими сервисами, а если еще за это фильтры накладывают поисковики - то самый лучший сервис - это твой мозг, чем сейчас и пользуюсь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как-то раньше не задумывалась о пользе таких сервисов. Как я понимаю, нужен хотя бы ресурс от 5000 посещений в день, чтобы размышлять над всякими сервисами, а если еще за это фильтры накладывают поисковики &#8211; то самый лучший сервис &#8211; это твой мозг, чем сейчас и пользуюсь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Программер</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-2852</link>
		<dc:creator>Программер</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-2852</guid>
		<description>Имхо piwik довольно сильная вещь. Учитывая что она работает на хосте сайта задержки минимальны, а данные наиболее достоверны. Полгода юзаю, нравится больше чем Analitics</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Имхо piwik довольно сильная вещь. Учитывая что она работает на хосте сайта задержки минимальны, а данные наиболее достоверны. Полгода юзаю, нравится больше чем Analitics</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-2848</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-2848</guid>
		<description>Я установил из панели управления аккаунтом на хостинге систему Awstats - работает с логами сервера и поэтому даёт наиболее полную картину. Кто, откуда, когда, с каких IP и стран, по каким поисковым запросам с каких сайтов или поисковиков, количество траффика, сколько находились на сайте, какие роботы и когда заходили, ошибочные запросы и т.д. и т.п. Если умеючи анализировать все полученные данные, то наверно лучшей статистики, которая не зависит от сторонних ресурсов, не найти. Тем более если учесть что например тот же гугл Аналистик помогает вычислить некоторые вещи которые хотелось бы спрятать от поисковиков - например наличие продажных ссылок!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я установил из панели управления аккаунтом на хостинге систему Awstats &#8211; работает с логами сервера и поэтому даёт наиболее полную картину. Кто, откуда, когда, с каких IP и стран, по каким поисковым запросам с каких сайтов или поисковиков, количество траффика, сколько находились на сайте, какие роботы и когда заходили, ошибочные запросы и т.д. и т.п. Если умеючи анализировать все полученные данные, то наверно лучшей статистики, которая не зависит от сторонних ресурсов, не найти. Тем более если учесть что например тот же гугл Аналистик помогает вычислить некоторые вещи которые хотелось бы спрятать от поисковиков &#8211; например наличие продажных ссылок!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ДжеК</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-2770</link>
		<dc:creator>ДжеК</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-2770</guid>
		<description>Я вообще этими сервисами не пользуюсь
Стоят счетчики mycounter - считаю это лучший сервис</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я вообще этими сервисами не пользуюсь<br />
Стоят счетчики mycounter &#8211; считаю это лучший сервис</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-2749</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 00:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-2749</guid>
		<description>Мне так же интересно как ими лучше пользоваться для увеличения продаж и удобства посетителям.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне так же интересно как ими лучше пользоваться для увеличения продаж и удобства посетителям.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ТМВ</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-2748</link>
		<dc:creator>ТМВ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-2748</guid>
		<description>Хм, а чем GA не устраивает? За полгода юзания всем доволен. Правда слышал такую  штуку, что типа Big Brither wathes you: если плохая посещаемость сайта, зарегенного в ГА, то он автоматом его понижает в выдаче. Так что может и есть смысл в других продуктах</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм, а чем GA не устраивает? За полгода юзания всем доволен. Правда слышал такую  штуку, что типа Big Brither wathes you: если плохая посещаемость сайта, зарегенного в ГА, то он автоматом его понижает в выдаче. Так что может и есть смысл в других продуктах</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: чпу</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-2706</link>
		<dc:creator>чпу</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-2706</guid>
		<description>киньте каких-нибудь полезных ссылок о Woopra -заинтересовало. спс =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>киньте каких-нибудь полезных ссылок о Woopra -заинтересовало. спс =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Идейный генератор</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-2704</link>
		<dc:creator>Идейный генератор</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 21:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-2704</guid>
		<description>Сам пользуюсь GA для анализа посещаемости, интересов посетителей и их географическое нахождение. Присоединяюсь к mist. Хотелось бы увидеть статейку про эффективное (рациональное) использование аналитических тулов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сам пользуюсь GA для анализа посещаемости, интересов посетителей и их географическое нахождение. Присоединяюсь к mist. Хотелось бы увидеть статейку про эффективное (рациональное) использование аналитических тулов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-2701</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-2701</guid>
		<description>Спасибо за инфу, аналитиксом пользуюсь давно, а вот Woopra и heatmap надо попробовать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за инфу, аналитиксом пользуюсь давно, а вот Woopra и heatmap надо попробовать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: GerSer</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-2684</link>
		<dc:creator>GerSer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-2684</guid>
		<description>хотелось бы в будущем более широко описать эту тему</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хотелось бы в будущем более широко описать эту тему</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений Злобин</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-2678</link>
		<dc:creator>Евгений Злобин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 04:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-2678</guid>
		<description>mist, да сейчас планирую написать серию статей о том, как с наибольшей эффективностью использовать данные, полученные из этих систем аналитики.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mist, да сейчас планирую написать серию статей о том, как с наибольшей эффективностью использовать данные, полученные из этих систем аналитики.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mist</title>
		<link>http://zlob.in/2009/sistema-veb-analitiki/comment-page-1/#comment-2677</link>
		<dc:creator>mist</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 19:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zlob.in/?p=317#comment-2677</guid>
		<description>Все эти циферки предоставляемые системами сбора статистики должны как-то использоваться, и если о гугл-аналитикс, яндекс-вебмастер и лайвинтернет знает, я думаю, каждый второй, то как использовать данные предоставляемые этими системами... Надеюсь Ваша следующая статья будет про это :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все эти циферки предоставляемые системами сбора статистики должны как-то использоваться, и если о гугл-аналитикс, яндекс-вебмастер и лайвинтернет знает, я думаю, каждый второй, то как использовать данные предоставляемые этими системами&#8230; Надеюсь Ваша следующая статья будет про это <img src='http://zlob.in/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

